Uvedené ceny jsou včetně DPH
Jméno | Připouštěcí poplatek | Doplatek za březost |
Plemenná kniha |
---|---|---|---|
1942 Warness ZH | 2 420,- | 9 680,- | ČT - AP, CS |
Zambesi | 2 420,- | 9 680,- | ČT - AP, CS |
2983 Number One | 2 420,- | 4 840,- | ČT, CS |
1345 Heratbreak ZH |
2 420,- | 6 050,- | ČT - AP, CS |
2049 Go-On T.S. | 2 420,- | 6 050,- | ČT, CS |
29884 Li - Quite | 2 420,- | 4 840,- | ČT, CS |
2997 Aristo Z | 2 420,- | 9 680,- | ČT- AP, CS |
2430 Przedswit Richter | 2 420,- | 3 630,- | ČT |
2559 Cannon Reuvekam's Z | 2 420,- | 7 260,- | ČT, CS |
2850 Eldorado 45 | 2 420,- | 4 840,- | ČT, CS |
2704 Gatsby z Ostřetína | 1 210,- | 2 420,- | N |
2579 Paladin | 1 210,- | 2 420,- | ČMB |
1573 Gurgul Haidar | 1 210,- | 2 420,- | Hucul |
2115 Zaval v.h. Enkershof | 1 815,- | 3 025,- | ČSP, WPBr |
2666 Chanel | 1 210,- | 2 420,- | ČSP, WPBr |
2192 Maon Šargoun | 1815,- | 4840,- | ČSP, |
1651 Favory Albuza XXVII | 1815,- | 5445,- | STRKL |
2431 Waldbach Obrok | 1815,- | 4235,- | HFLG - AP |
Manipulační poplatek: Dle jednotlivých výdejních míst, při osobním odběru 550,- Kč
Slevy připouštěcích poplatků hřebců ZH Písek
Pokud v roce 2022 zůstala klisna po hřebcích ZH Písek jalová – sleva 50% z doplatku za březí klisnu
Majitel tří a více klisen inseminovaných v roce 2023 hřebci ZH Písek – sleva 20% z doplatku za březí klisnu.