Okres Pardubice | |||||
Josef Hradec | |||||
Dolní Jelení 42 | |||||
Kontakt: 604 129 283 | |||||
2697 Nix | SN | 2016 | |||
Okres Ústí nad Orlicí | |||||
Lukáš Boháč | |||||
Dolní Hedeč 52 | |||||
561 69 Králíky | |||||
Kontakt: | |||||
964 Schifon | N | 2014 | Hd. | 178-168-210-26,2 | 656 Schram - po Gofun |
1957 Nerouš | SN | 2001 | Hd. | 172-158-201-23,2 | 2793 Nesan - po 280 Hubar |
2444 Sany sobětický | ČMB | 2015 | |||
Libor Bednář | |||||
Lišnice 19 | |||||
561 84 Líšnice | |||||
Kontakt: | |||||
2203 Šimon | N | 2013 | Ryz. | 173-157-193-24 |
1705 Šumík - po 687 Ministr |
Okres Pardubice | |||||
Květná Zahrada z.ú. Květná 40, 572 01 Polička |
|||||
1706 Scheron | N | 2009 | tm.hd. | 169-158 -196-24,8 | 964 Schifon4 -po 657 Tango |