Uvedené ceny jsou včetně DPH
Jméno | Připouštěcí poplatek | Doplatek za březost |
Plemenná kniha |
---|---|---|---|
1001 Cassini's Son-T |
3 630,- |
8 470,- | ČT-AP, CS |
1029 Generalissimus Aversa XLIV | 1 815,- | 5 445,- | STRKL |
1154 Guidam Sohn | 3 630,- | 8 470,- | ČT-AP, CS |
1445 Streit | 1 210,- | 1 210,- | N |
1583 Andiamo | 1210,- | 3 025,- | HFLG |
1942 Warness ZH | 3 630,- | 7 260,- | ČT-AP, CS |
1963 Gazal III-CZ Herkules | 2 420,- | 4 840,- | SHAG |
2049 Go-On T.S. | 2 420,- | 3 630,- | ČT, CS |
2115 Zaval v.h. Enkershof | 1 210,- | 3 025,- | ČSP, WPBr |
2201 Korbík | 1 210,- | 1 210,- | ČMB |
2315 Capibara | 2 420,- | 3 630,- | ČT, CS |
2316 I’m Jaguar | 2 420,- | 3 630,- | ČT, CS |
2465 Casual | 1 815,- | 2 420,- | ČT, CS |
Manipulační poplatek:
Slevy připouštěcích poplatků hřebců ZH Písek
Pokud v roce 2017 zůstala klisna po hřebcích ZH Písek jalová – sleva 50% z doplatku za březí klisnu
Majitel tří a více klisen inseminovaných v roce 2018 hřebci ZH Písek – sleva 20% z doplatku za březí klisnu.